恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到吉林招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/10/18 地区: 吉林 - 松原市
所属地区 | 吉林 | 加入时间 | 2024/10/18 |
|
|
招标业主单位 | ******* | ||||
中标单位 | ******* |
中标单位:*******
招标业主单位:*******
(略) -10月松木板材、成品松原木、硬杂木(方木加工)、成品硬杂木、u型钢支架、 (略) 、左旋(高强)锚杆、等强锚杆、正托盘、锚线、梯子梁、槽钢梁 成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
o(略) | 梯子梁 | φ16×80mm(弯焊) | 2000 | 米 | 24.(略) | (略) | 24.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 梯子梁 | φ16×80mm(弯焊) | 2200 | 米 | 24.(略) | (略) | 24.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 梯子梁 | φ16×80mm(弯焊) | 1100 | 米 | 24.(略) | (略) | 24.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 梯子梁 | φ14×16×60mm(弯焊) | 1300 | 米 | 22.(略) | (略) | 22.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 梯子梁 | φ14×16×60mm(弯焊) | 2365 | 米 | 22.(略) | (略).5 | 22.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 梯子梁 | φ14×16×60mm(弯焊) | 3100 | 米 | 22.(略) | (略) | 22.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 梯子梁 | φ14×16×60mm(弯焊) | 1000 | 米 | 22.(略) | (略) | 22.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 槽钢梁 | 16# | 2600 | 米 | 110.(略) | (略) | 110.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 槽钢梁 | 16# | 200 | 米 | 110.(略) | (略) | 110.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 槽钢梁 | 16# | 500 | 米 | 110.(略) | (略) | 110.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 硬杂木[方木加工] | 1.2×0.14×0.12 | 20 | 立方米 | 1400.(略) | (略) | 1400.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 硬杂木[方木加工] | 1.2×0.14×0.12 | 7 | 立方米 | 1400.(略) | 9800 | 1400.(略) | 9800.(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 硬杂木[方木加工] | 1.2×0.14×0.16 | 100 | 立方米 | 1485.(略) | (略) | 1485.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 硬杂木[方木加工] | 1.2×0.14×0.16 | 30 | 立方米 | 1485.(略) | (略) | 1485.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 成品硬杂木 | 各种规格 | 256.3 | 立方米 | 811.(略) | (略).3 | 811.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 成品硬杂木 | 各种规格 | 100 | 立方米 | 811.(略) | (略) | 811.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 成品硬杂木 | 各种规格 | 150 | 立方米 | 811.(略) | (略) | 811.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 成品硬杂木 | 各种规格 | 21.6 | 立方米 | 811.(略) | (略).6 | 811.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 成品硬杂木 | 各种规格 | 50 | 立方米 | 811.(略) | (略) | 811.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 成品硬杂木 | 各种规格 | 120 | 立方米 | 811.(略) | (略) | 811.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 松木板材 | 宽28cm及以下 | 6 | 立方米 | 2040.(略) | (略) | 2040.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 成品松原木 | 各种规格 | 17 | 立方米 | 1520.(略) | (略) | 1520.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 成品松原木 | 各种规格 | 27.15 | 立方米 | 1520.(略) | (略) | 1520.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 成品松原木 | 各种规格 | 30 | 立方米 | 1520.(略) | (略) | 1520.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 成品松原木 | 各种规格 | 40 | 立方米 | 1520.(略) | (略) | 1520.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 成品松原木 | 各种规格 | 61.5 | 立方米 | 1520.(略) | (略) | 1520.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 成品松原木 | 各种规格 | 30 | 立方米 | 1520.(略) | (略) | 1520.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 成品松原木 | 各种规格 | 159 | 立方米 | 1520.(略) | (略) | 1520.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 松木板材 | 宽30cm及以上 | 9 | 立方米 | 1990.(略) | (略) | 1990.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 成品硬杂木 | 各种规格 | 114 | 立方米 | 811.(略) | (略) | 811.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | u 型钢支架 | 36u 20mnk | (略) | 公斤 | 6.(略) | (略) | 6.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | u 型钢支架 | 36u 20mnk | (略).2 | 公斤 | 6.(略) | (略).328 | 6.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 槽钢箍 | 16# | 27 | 架 | 660.(略) | (略) | 660.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | (略) | 100-100孔(6.5盘条) | 5000 | 平方米 | 27.(略) | (略) | 27.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | (略) | 100-100孔(6.5盘条) | 2000 | 平方米 | 27.(略) | (略) | 27.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 左旋(高强)锚杆 | φ20×2m | 5000 | 根 | 26.(略) | (略) | 26.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 等强锚杆 | φ20×2m | 500 | 根 | 26.(略) | (略) | 26.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 等强锚杆 | φ20×2m | 9100 | 根 | 26.(略) | (略) | 26.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 等强锚杆 | φ20×2m | 3100 | 根 | 26.(略) | (略) | 26.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 等强锚杆 | φ20×2m | 2000 | 根 | 26.(略) | (略) | 26.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 等强锚杆 | φ20×2.4m | 6000 | 根 | 30.(略) | (略) | 30.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 等强锚杆 | φ20×2.4m | 3000 | 根 | 30.(略) | (略) | 30.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 正托盘 | 200×140×16mm | 200 | 块 | 19.(略) | 3800 | 19.(略) | 3800.(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 锚线 | φ21.6mm | 3152 | 米 | 14.(略) | (略).64 | 14.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 锚线 | φ21.6mm | 5000 | 米 | 14.(略) | (略) | 14.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 锚线 | φ21.6mm | 500 | 米 | 14.(略) | 7035 | 14.(略) | 7035.(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 锚线 | φ21.6mm | 2000 | 米 | 14.(略) | (略) | 14.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 锚线 | φ21.6mm | 3500 | 米 | 14.(略) | (略) | 14.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 锚线 | φ21.6mm | 6000 | 米 | 14.(略) | (略) | 14.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 锚线 | φ21.8mm | (略) | 米 | 14.(略) | (略) | 14.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 锚线 | φ21.8mm | (略) | 米 | 14.(略) | (略) | 14.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 锚线 | φ21.8mm | 7000 | 米 | 14.(略) | (略) | 14.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
o(略) | 梯子梁 | φ16×80mm(弯焊) | 3000 | 米 | 24.(略) | (略) | 24.(略) | (略).(略) | 河北 (略) 新三矿 |
冀中 (略) (略)
2024年10月18日
您还可以查看以下信息
中标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,中标单位和记娱乐怎么样的联系方式:10个
招标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,招标单位和记娱乐怎么样的联系方式:10个
中国石油****西部钻探工程有限公司:特约供应商库200个
中国石油****西部钻探工程有限公司:200个
搜索更多业主单位项目信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通